Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Włochy
Białoruś
Rosja
Szwajcarja
Ukraina
USA
Wielka Brytania
Kraje pozostałe















EAN: 8712581760779 | PN:
opakowanie jednostkowe, 1.00 szt.
Philips B Line 345B1C/00, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 piksele, WQHD, LCD, 5 ms, Czarny
W przypadku stwierdzenia braków magazynowych, uszkodzeń produktów lub bardzo krótkiej daty przydatności może wystapić wydłużenie czasu realizacji wysyłki towaru w małej ilości.
| Magazyn | Dostępność | Aktualizacja | ||||||||||
| PL52407358 | 5,00ks | 2026-04-12 01:31:39 | ||||||||||
| PL52407358 | 0,00ks | 2026-04-12 01:30:03 | ||||||||||
| PL52407358 | 0,00ks | 2026-04-12 01:30:03 | ||||||||||
| PL028001136 | 0,00ks | 2026-04-12 01:02:55 | ||||||||||
| PL514168 | 0,00ks | 2026-04-12 01:02:37 | ||||||||||
| PL03230952510 | 0,00ks | 2025-06-22 23:15:01 | ||||||||||
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu (cale): | 86,4 cm (34") |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 300 cd/m² |
| Rozdzielczość: | 3440 x 1440 piksele |
| Natywne proporcje obrazu: | 21:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms |
| Kompatybilność 3D: | Nie |
| Typ ekranu: | VA |
| Typ HD: | WQHD |
| Technologia wyświetlacza: | LCD |
| Kształt ekranu: | Zakrzywiony |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 3440 x 1440 |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 3000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 100 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy): | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Kolory wyświetlacza: | 16.78 millionów kolorów |
| Typ podświetlacza: | W-LED |
| Powierzchnia wyświetlacza: | Matowy |
| Format obrazu: | 21:9 |
| Contrast ratio (dynamic): | 80000000:1 |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: | SmartContrast |
| Krzywizna ekranu: | 150 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm): | 86,36 cm |
| Rozmiar plamki: | 0,232 x 0,232 mm |
| Gęstość pikseli: | 110 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie: | 30 - 160 kHz |
| Zasięg skanowania (długość): | 48 - 100 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 79,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 33,4 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 160 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 100 Hz |
| Ekran sRGB: | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe): | 119% |
| Pokrycie NTSC (typowe): | 100% |
| Paleta barw: | 100% |
| DDC/CI: | Tak |
| Wydajność | |
| Tryb łatwego czytania: | Tak |
| Philips SmartUniformity: | 93 - 105% |
| Synchronizacja komponentowego wideo: | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki: | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
| Wbudowany tuner tv: | Nie |
| Ilość głośników: | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS): | 10 W |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku: | Dom |
| Certyfikat EnergyStar: | Tak |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Przednia osłona: | Czarny |
| Kolor nóżek: | Czarny |
| Wolne od Metali ciężkich: | Hg (rtęć), Pb (ołów) |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny): | 70000 godz |
| Zgodność z RoHS: | Tak |
| Certyfikaty: | CE Mark, FCC Class B, EPA, cETLus, SEMKO, TUV-BAUART, TUV/ISO9241-307, UKRAINIAN, CU-EAC |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub: | Tak |
| Port DVI: | Nie |
| HDMI: | Tak |
| Liczba DisplayPorts: | 1 |
| Wejście audio dla danych: | Nie |
| Wyjście na słuchawki: | Tak |
| Wersja USB hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj portuUSB upstream: | USB Typu B |
| Ilość portów upstream: | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream: | 4 |
| Ilość portów HDMI: | 2 |
| Wersja HDMI: | 2.0 |
| Wersja DisplayPort: | 1.2 |
| Wyjścia słuchawkowe: | 1 |
| Wtyk słuchawek: | 3,5 mm |
| HDCP: | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA: | Tak |
| Gniazdo zamknięcia przewodu: | Tak |
| Wbudowany wyłącznik: | Tak |
| Zakres regulacji wysokości: | Tak |
| Interfejs do montażu panela: | 100 x 100 mm |
| Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
| Regulacja wysokości: | 18 cm |
| Obrotowe: | Tak |
| Obracany: | -180 - 180° |
| Regulacja pochylenia: | Tak |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 30° |
| Funkcja Picture-in-Picture: | Tak |
| Obraz po obrazie (PbP): | Tak |
| OSD: | Tak |
| Języki menu ekranowego: | Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Grecka, Węgierska, Włoski, Japońska, koreańska, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Turecka, Ukraińska |
| Obsługa funkcji Plug & Play: | Tak |
| Diody LED: | Operacje, Stand-by |
| Moc | |
| Klasa wydajności energetycznej: | B |
| Pobór mocy: | 45 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,3 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym: | 34 W |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
| Adapter zewnętrznego zasilania: | Nie |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej: | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 3658 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | 0 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu: | 807 mm |
| Długość urządzenia: | 110 mm |
| Wysokość urządzenia: | 367 mm |
| Waga produktu: | 7,62 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 807 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 250 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 601 mm |
| Waga (z podstawą): | 11,3 kg |
| Dane opakowania | |
| Stojak dołączony: | Tak |
| Przewody: | Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI |
| Podręcznik użytkownika: | Tak |
| Szerokość: | 930 mm |
| Głębokość kartonu: | 282 mm |
| Wysokość pudełka: | 525 mm |
| Waga wraz z opakowaniem: | 15,1 kg |
| Rodzaj opakowania: | Pudełko |
| Pozostałe funkcje | |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku: | 100% |
Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa produktów z kategorii AGD drobne - Do domu, oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):
1. Ryzyko porażenia prądem: Nie używaj urządzenia w pobliżu wody lub w wilgotnym otoczeniu. Unikaj dotykania urządzenia mokrymi rękami. Przed czyszczeniem
zawsze odłącz urządzenie od zasilania. Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego i wtyczki. Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez wykwalifikowany personel.
2. Oparzenia: Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia podczas pracy lub bezpośrednio po jej zakończeniu. Używaj uchwytów i rękawic ochronnych. Uważaj na parę wydobywającą się z urządzenia.
3. Zagrożenie pożarem: Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów. Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie znajdują się gazy lub opary łatwopalne. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
4. Urazy mechaniczne: Uważaj na ruchome części urządzenia. Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do wnętrza urządzenia podczas pracy.
5. Dzieci: Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabezpiecz opakowania (np. folie) przed dziećmi - ryzyko uduszenia.
6. Uszkodzenia: Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
7. Przeznaczenie: Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których zostało zaprojektowane.
8. Stabilność: Upewnij się, że urządzenie stoi na stabilnej powierzchni.
9. Wentylacja: Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia.
10. Czyszczenie: Regularnie czyść urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi.
11. Przechowywanie: Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu.
12. Recykling: Zużyte urządzenie oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.
Pomóż zdecydować innym użytkownikom. Aby ocenić produkt, przyznaj gwiazdki. Nie zapoomnij też o uzasadnieniu swojej opinii.
Zostań stałym klientem @amico - zakupy z uśmiechem i odbierz 5% rabatu w całym pierwszym dniu członkostwa. Póżniej odbieraj stałe rabaty od 2 do nawet 10% w zależności od wysokości historii zakupów w swoim koncie Klienta.
Rób zakupy z uśmiechem! Teraz masz 14 dni na zwrot lub wymianę towaru bez podania przyczyny! Na każdy towar otrzymasz też min. 24 miesiące gwarancji producenta.
Planów nie warto przekładać. Dzięki Amico – zakupy z uśmiechem możesz zrealizować je już dzisiaj! Co możemy Ci zaoferować?
1. Raty dla zakupów już od 100 złotych brutto,
2. Od 3 do 36 rat,
3. Decyzja kredytowa już od 5 minut!,
4. Wysyłka w chwili otrzymania pozytywnej decyzji.